当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗/洗扫车系列 > 洗扫车 >
东风天龙洗扫车
所属车型:洗扫车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
【整车技术参数】 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9875, 10475, 11025X2500X3100 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车装备有垃圾箱、水箱、洗扫刷等专用装置,用于清扫、清洗垃圾等污物;随底盘选装驾驶室;防护 材料:Q235B碳钢,侧防护由专用装置替代,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(m m):150×50,后部防护离地高度(mm):480.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm ):9475/1475(1515)/4350+1350/2300(2260),9875/147 5(1515)/4750+1350/2300(2260),10475/1475(1515)/5 350+1350/2300(2260),11025/1475(1515)/5900+1350/ 2300(2260);ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技 股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
**名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 | 191 180 199 220 220 235 169 180 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:182-7234-9777,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
182-7234-9777
厂家销售热线::182-7234-9777 / (余经理)
地址:湖北省随州市季梁大道9号
微信二维码